入 札 等 結 果 一 覧 |
役 務 |
令和8年度 |
令和8年4月1日執行分 |
(単位:円) |
簡易公募型競争見積 | |||||||||
| 案件番号 | 件 名 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 税 | 完成予定 | 備考 | ||
| 120034-2 | 令和8年度 骨量測定検査業務委託 | 一般財団法人 近畿健康管理センター 滋賀事業部 | 3,025 | 3,025 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
特命随意契約 | |||||||||
| 案件番号 | 件 名 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 税 | 完成予定 | 備考 | ||
![]() |
120020-1 | 土木設計積算システム保守業務委託 | 潟潟Tーチアンドソリューション 大阪営業所 | 1,452,000 | 1,452,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
| 120024-1 | 子ども・子育て支援法改正に伴う人事給与システム改修業務委託 | 富士通Japan梶@関西・中部公共ビジネス統括部(京都) | 3,775,750 | 3,775,750 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120036-1 | 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託 | 都築テクノサービス梶@京都オフィス | 2,180,264 | 2,180,263 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
![]() |
120037-1 | 住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託 | 富士通Japan梶@関西・中部公共ビジネス統括部(京都) | 1,874,202 | 1,874,202 | 税込 | R 8/ 9/30 | ||
| 120040-1 | データ標準レイアウト改版に伴う団体内統合宛名番号システム改修業務委託 | 潟Pーケーシー情報システム | 2,055,900 | 2,055,900 | 税込 | R 8/ 6/30 | |||
| 120046-1 | 基幹業務支援システム仮想化基盤保守業務委託 | 潟Pーケーシー情報システム | 1,721,514 | 1,721,514 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120049-1 | 市町村基幹業務支援システム維持管理及び開発改善業務委託 | 潟Pーケーシー情報システム | 9,240,000 | 9,240,000 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120052-1 | 大島・針ノ木排水機場操作管理業務委託 | 浅野アタカ梶@大阪支店 | 4,688,200 | 4,688,200 | 税込 | R 8/ 6/30 | |||
| 120062-1 | システム維持管理及び開発改善業務委託 | 京都電子計算梶@ | 13,200,000 | 13,200,000 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120082-1 | 団体内統合宛名番号連携システム保守業務委託 | 潟Pーケーシー情報システム | 2,667,984 | 2,667,984 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120094-1 | ガスヒートポンプ保守管理業務委託 | 大阪瓦斯梶@エナジーソリューション事業部 | 16,402,683 | 16,402,683 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120095-1 | 市民課窓口及び行政サービスコーナー用プリンタ機器保守業務委託 | 且O井田商事 | 793,584 | 793,584 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120096-1 | 子ども・子育て支援金制度創設に伴う後期高齢システム改修業務委託(令和8年度分) | 富士通Japan梶@関西・中部公共ビジネス統括部(京都) | 5,060,000 | 5,060,000 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120097-1 | 令和7年度税制改正に伴う介護保険システム改修業務委託(令和8年度分) | 富士通Japan梶@関西・中部公共ビジネス統括部(京都) | 7,628,500 | 7,628,500 | 税込 | R 8/ 7/31 | |||
![]() |
120100-1 | 法改正に伴う戸籍システム改修業務委託(その1) | 日本電気梶@京都支店 | 1,027,400 | 1,027,400 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
![]() |
120110-1 | NET119緊急通報システム保守業務委託 | 潟hーン | 726,000 | 726,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
![]() |
120111-1 | 消防通信指令システム保守業務委託 | 沖電気工業梶@京都支店 | 13,426,600 | 13,426,600 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
![]() |
120112-1 | 消防救急デジタル無線基地局設備保守管理業務委託 | 沖電気工業梶@京都支店 | 4,237,200 | 4,237,200 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
| 120113-1 | 宇治市上水道施設情報管理システムデータ更新業務委託 | 滑ヌ総研 | 8,250,000 | 8,195,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120114-1 | 宇治市上水道施設情報管理システム保守業務委託 | 滑ヌ総研 | 1,309,000 | 1,276,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120117-1 | ラジオ広報番組制作・放送業務委託 | エフエム宇治放送梶@ | 24,650,348 | 24,650,348 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120118-1 | 宇治市政だよりデザイン等編集業務委託 | 佐川印刷梶@ | 1,694,000 | 1,694,000 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120119-1 | 広報戦略プロデューサー業務委託 | 鞄V空PR | 1,650,000 | 1,650,000 | 税込 | R 8/ 6/30 | |||
![]() |
120133-1 | 戸籍システム保守業務委託 | 日本電気梶@京都支店 | 11,684,640 | 11,684,640 | 税込 | R 8/ 9/30 | ||
![]() |
120134-1 | 固定資産評価基礎データ作成業務委託 | 潟pスコ 京都支店 | 7,738,500 | 7,738,500 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
![]() |
120149-1 | メンタルヘルス対策事業業務委託 | (合)Work | 1,644,000 | 1,644,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
| 120169-1 | 健康管理システム保守業務委託 | 潟Pーケーシー情報システム | 3,001,020 | 3,001,020 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120170-1 | 市内企業等サポート業務委託 | 京都リサーチパーク | 14,971,611 | 14,971,611 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120172-1 | イントラネット情報サービス提供業務委託 | 且梹亦ハ信社 | 990,000 | 990,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120177-1 | 図書館情報システム保守業務委託 | 潟Pーケーシー情報システム | 541,200 | 541,200 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
| 120190-1 | 児童福祉システム保守業務委託 | 蒲シ備システムズ | 1,023,000 | 1,023,000 | 税込 | R 8/ 9/30 | |||
![]() |
120271-1 | 宇治市こども未来キャンパス(小・中学生)運営業務 | 海OLEYO | 12,544,905 | 12,544,905 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
![]() |
120326-1 | 宇治市BizRobo!各種ライセンス等調達並びに運用支援等業務委託 | オープン | 9,009,000 | 9,009,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
| 120344-1 | ガバメントクラウド移行に係る宇治市情報ネットワーク設定変更業務委託 | 京都電子計算梶@ | 1,122,000 | 1,122,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
![]() |
120423-1 | 電子入札システム運用及び保守業務委託 | 日本電気梶@京都支店 | 1,587,300 | 1,587,300 | 税込 | R 9/ 3/31 | ||
| 120433-1 | マイナンバーカード交付管理システム保守業務委託 | 潟Pーケーシー情報システム | 818,400 | 818,400 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||
| 120843-1 | 令和8年度バスラッピング等による宇治の魅力発信広告業務 | 京都京阪バス梶@ | 3,322,000 | 3,322,000 | 税込 | R 9/ 3/31 | |||