“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

�H�@Ž–

—ߘa‚T”N“x

—ߘa‚T”N‚P‚PŒŽ‚R‚O“úŽ·�s•ª

(’PˆÊ�F‰~)


�@�@�@ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD(�ðŒ�•t�j


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

105404-1 ê “‡18�†Œn“�”r�…˜H�®”õ�HŽ– ‡Šƒ†ƒCƒrƒ‹ƒh 83,732,000 75,826,440 �Å”² R 6/ 3/15

�@�@�@ŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

105204-2 ‰FŽ¡‚T�†”r�…˜H�i•ª�…ƒQ�[ƒg�j‰ü—Ç�HŽ– ŽR‘ºŒš�Ý‡Š 34,269,000 31,183,270 �Å”² R 6/ 3/29

105276-1 ê “‡ŠÖ˜A–Ê�®”õ�i�\ˆê‚»‚Ì6�j•Ü‘•–{•œ‹Œ�HŽ– ‹ÊˆäŒš�Ý‡Š 24,292,000 21,827,940 �Å”² R 6/ 2/16

105289-1 ê “‡ŠÖ˜A–Ê�®”õ�i�´�…‚»‚Ì2�j“d‹C‹@ŠB�Ý”õ“™�Ý’u�HŽ– ‡Š—Œ“ìƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO 16,951,000 15,252,760 �Å”² R 6/ 6/30

105465-1 ‹ß“S�¬‘q‰w�¼Œû‰w‘O�L�ê�®”õ�HŽ– ‡ŠƒNƒTƒiƒM 16,111,000 14,496,820 �Å”² R 6/ 3/15

105209-1 ‰FŽ¡‚R�†”r�…˜H‰ü—Ç�HŽ– ‡‹’†Šé‰æ 12,963,000 11,666,340 �Å”² R 6/ 3/18

105210-1 Ž›ŽR‘ä’²�®’r‰ü—Ç�HŽ– �«Œš 7,004,000 6,273,020 �Å”² R 6/ 3/18

106808-1 Œö‰€Ž{�݈ێ�‰ü—Ç�HŽ–�i‚»‚Ì2�j ‡Š�¼‘¢ 4,618,000 4,300,000 �Å”² R 6/ 3/ 8

106804-1 ’r”ö�Á–hŠí‹ïŒÉ‘O“¹˜H‰ü—Ç�HŽ– ‘åâU�H–±“X 1,218,000 1,101,580 �Å”² R 6/ 3/15

�@�@�@�HŽ–�¬�Ñ—D—NjƎÒ�ðŒ�•tŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

105356-1 ‰FŽ¡”¼”’’™—¯ŠÇŠÖ˜A”z�…ŠÇˆÚ�Ý�HŽ– ‡Š–k‰hƒRƒ“ƒXƒgƒ‰ƒNƒVƒ‡ƒ“ 8,980,000 8,078,530 �Å”² R 6/ 2/ 9

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [�HŽ–TOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]